Size Guide
Size Guide
Find the perfect fit with our comprehensive size chart. All measurements are in centimeters (cm).
Men''s Adult Jerseys
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 96-101 | 69 | 20 |
| M | 101-106 | 72 | 21 |
| L | 106-111 | 75 | 22 |
| XL | 111-116 | 78 | 23 |
| 2XL | 116-121 | 81 | 24 |
Women''s Jerseys
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 84-88 | 62 |
| M | 88-92 | 64 |
| L | 92-96 | 66 |
| XL | 96-100 | 68 |
Kids Sizes
| Size | Age | Height |
|---|---|---|
| 16 | 4-5 years | 110-116 |
| 18 | 5-6 years | 116-122 |
| 20 | 7-8 years | 122-128 |
| 22 | 9-10 years | 134-140 |
| 24 | 11-12 years | 146-152 |
| 26 | 13-14 years | 158-164 |
Tip: If you''re between sizes, we recommend going up for fan jerseys (loose fit) and your true size for player versions (slim fit).